| Hamburger Meisterschaften Blockwettkampf Jahnkampfbahn, am 06.07.2008 |
WERTUNGEN |
Blockwettkampf Wurf Schüler M15
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 452 | Heerde Melvin | 1993 | LG HNF Hamburg | 2664 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 416 | Ried Daniel | 1993 | LG Alsternord Hamburg | 2425 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 417 | Feist Jonas | 1993 | LG Alsternord Hamburg | 2190 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 437 | Zeidler Niklas | 1993 | CSV Krefeld | 2773 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 434 | Golnik Christopher | 1993 | 1. LAV Rostock | 2696 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Wurf Schüler M14
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| aW | 441 | Jebsen Jonas | 1994 | LG Weiche-Adelby | 2484 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 438 | Bölter Tobias | 1994 | LG Elmshorn | 1987 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Lauf Schüler M15
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 453 | Remhof Lorenz | 1993 | LG HNF Hamburg | 2028 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Lauf Schüler M14
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 407 | Schilder Daniel | 1994 | Buxtehuder SV | 2391 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 450 | Aurich Kilian | 1994 | LG HNF Hamburg | 2118 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 421 | Glaw Temmo | 1994 | LAV Hamburg-Nord | 2009 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 422 | Wullenweber Ivo | 1994 | LG Nord-West Hamburg | 1984 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 451 | Böttcher Julius | 1994 | LG HNF Hamburg | 1328 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 440 | Lembke Philipp | 1994 | LG Neumünster | 2342 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Sprint/Sprung Schüler M15
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 402 | Voß Connor | 1993 | Barsbütteler SV | 2760 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 426 | Dwenger Julian | 1993 | LG Wedel-Pinneberg | 2662 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 430 | Neblung Alexander | 1993 | AMTV Hamburg | 2627 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 457 | Dieckmann Oliver | 1993 | Hamburger SV | 2301 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 435 | Hartung Christopher | 1993 | 1. LAV Rostock | 2762 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Sprint/Sprung Schüler M14
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 449 | Maksimowski Raphael | 1994 | LG HNF Hamburg | 2656 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 406 | Clement Lucas | 1994 | Buxtehuder SV | 2590 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 448 | Hamann Michael | 1994 | LG HNF Hamburg | 2589 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 418 | Brenneisen Niclas | 1994 | LG Alsternord Hamburg | 2487 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 444 | Wormeck Daniel | 1994 | SpVg Eidertal Molfsee | 2537 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 436 | Schwemin Florian | 1994 | 1. LAV Rostock | 2473 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 445 | Precht Hendrik | 1994 | SV Friedrichsgabe | 2422 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Mannschaft, Schüler A
| Rk. | Name | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jg. | Punkte | ||||
| 1. | LG HNF Hamburg | 12.055 | |||||||
| Heerde Melvin | 1993 | 2664 | |||||||
| Maksimowski Raphael | 1994 | 2656 | |||||||
| Hamann Michael | 1994 | 2589 | |||||||
| Aurich Kilian | 1994 | 2118 | |||||||
| Remhof Lorenz | 1993 | 2028 | |||||||
Blockwettkampf Wurf Schülerinnen W14
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 432 | Bastek Julia | 1995 | SV Grün-Weiss Harburg | 2286 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 454 | Bode Svea | 1994 | LG HNF Hamburg | 2229 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 420 | Berger Sylvia | 1994 | LAV Hamburg-Nord | 2185 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 405 | Wenzel Michelle | 1994 | Buxtehuder SV | 2054 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 455 | Ternité Saskia | 1994 | LG HNF Hamburg | 1639 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Wurf Schülerinnen W15
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 433 | Saucke Michelle | 1993 | TSG Bergedorf | 2370 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 424 | Müller Anneke | 1993 | LG Wedel-Pinneberg | 2224 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 413 | Jeschke Lena-Marie | 1993 | LG Alsternord Hamburg | 2100 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 425 | Konietzky Gina | 1993 | LG Wedel-Pinneberg | 2034 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 442 | Wernecke Dorina | 1993 | LG Weiche-Adelby | 2403 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 439 | Koch Vivien | 1993 | LG Haltern | 2314 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Lauf Schülerinnen W14
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 412 | Seemann Ann Katrin | 1994 | LG Alsternord Hamburg | 2371 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 409 | Jensen Pia | 1994 | LG Alsternord Hamburg | 2273 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 403 | Löhden Jana | 1994 | Buxtehuder SV | 2249 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 419 | Willrodt Katja | 1994 | LAV Hamburg-Nord | 1993 | |||||||
| ||||||||||||
| 423 | Peters Tabea | 1994 | LG Nord-West Hamburg | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Lauf Schülerinnen W15
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 408 | Holst Jessica | 1993 | Buxtehuder SV | 2360 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 414 | Jaensch Kristin | 1993 | LG Alsternord Hamburg | 2182 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Sprint/Sprung Schülerinnen W14
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 411 | Tuffour Jennifer | 1994 | LG Alsternord Hamburg | 2616 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 431 | Blaszkowski Tanja | 1994 | SV Grün-Weiss Harburg | 2349 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 404 | Witt Jana | 1994 | Buxtehuder SV | 2240 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 410 | Maurer Marjorie | 1994 | LG Alsternord Hamburg | 2232 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 415 | Eggers Victoria | 1994 | LG Alsternord Hamburg | 2145 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 446 | Uhlmann Beate | 1994 | SC Neubrandenburg | 2563 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 447 | Glöde Fränzi | 1994 | SC Neubrandenburg | 2307 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Sprint/Sprung Schülerinnen W15
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 458 | Saborowsky Svea | 1993 | Hamburger SV | 2487 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 456 | Wittleben Nadine | 1993 | LG HNF Hamburg | 1568 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Mannschaft, Schülerinnen A
| Rk. | Name | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jg. | Punkte | ||||
| 1. | LG Alsternord Hamburg | 11.674 | |||||||
| Tuffour Jennifer | 1994 | 2616 | |||||||
| Seemann Ann Katrin | 1994 | 2371 | |||||||
| Jensen Pia | 1994 | 2273 | |||||||
| Maurer Marjorie | 1994 | 2232 | |||||||
| Jaensch Kristin | 1993 | 2182 | |||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Hamburger LV |
www.seltec.at |