| HLV-DSMM-Schülerpokal Jahnkampfbahn, am 13.07.2008 |
WERTUNGEN |
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMTV-Hamburg | 2.671 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | AMTV-Hamburg | 2.671 | |||||||
| 50m / Gr. 2 | 216 | Bornemann, Célia | 1998 | 8,38 | 351 | ||||
| 50m / Gr. 2 | 223 | Erich, Victoria | 1997 | 8,43 | 345 | ||||
| 50m / Gr. 2 | 217 | Christensen, Luisa | 1998 | 8,45 | (343) | ||||
| Schlagballwurf / Gr.2 | 217 | Christensen, Luisa | 1998 | 16,50 m | 233 | ||||
| Schlagballwurf / Gr.2 | 235 | Krüger, Marike | 1998 | 15,50 m | 218 | ||||
| Weitsprung / Gr.2 | 223 | Erich, Victoria | 1997 | 3,45 m | +0,0 | 367 | |||
| Weitsprung / Gr.2 | 235 | Krüger, Marike | 1998 | 3,34 m | +0,0 | 352 | |||
| Weitsprung / Gr.2 | 216 | Bornemann, Célia | 1998 | 3,31 m | +0,0 | (348) | |||
| 4x50m Gr.2 | AMTV-Hamburg SIC Gr.2 | 31,71 | +0,0 | 805 | |||||
| 223, Erich Victoria (1997) - 216, Bornemann Célia (1998) 235, Krüger Marike (1998) - 217, Christensen Luisa (1998) |
|||||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMTV-Hamburg | 4.707 | |||||||
| 2. | LAV Hamburg-Nord | 4.652 | |||||||
| 3. | Turnerschaft Harburg | 4.527 | |||||||
| 4. | Oststeinbeker SV | 4.315 | |||||||
| 5. | LG Alsternord Hamburg | 4.297 | |||||||
| 6. | Hamburger SV | 4.079 | |||||||
| 7. | LG Wedel-Pinneberg | 3.960 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | AMTV-Hamburg | 4.707 | |||||||
| 50m | 215 | Bienert, Alina | 1997 | 7,73 | 427 | ||||
| 50m | 243 | Rasch, Karolin | 1997 | 7,91 | 405 | ||||
| 50m | 252 | Szallies, Anna-Lena | 1997 | 8,35 | (354) | ||||
| Hochsprung | 248 | Schmidt, Antonia | 1997 | 1,24 m | 342 | ||||
| Hochsprung | 239 | Meyer, Alina | 1997 | 1,24 m | 342 | ||||
| Hochsprung | 243 | Rasch, Karolin | 1997 | 1,16 m | (288) | ||||
| Schlagballwurf | 239 | Meyer, Alina | 1997 | 31,00 m | 405 | ||||
| Schlagballwurf | 247 | Scheiböck, Pia | 1997 | 24,50 m | 334 | ||||
| Weitsprung | 215 | Bienert, Alina | 1997 | 4,26 m | +0,0 | 466 | |||
| Weitsprung | 248 | Schmidt, Antonia | 1997 | 3,77 m | +0,0 | 407 | |||
| Weitsprung | 252 | Szallies, Anna-Lena | 1997 | 3,31 m | +0,0 | (348) | |||
| 4x50m | AMTV-Hamburg SIC | 30,17 | +0,0 | 903 | |||||
| 243, Rasch Karolin (1997) - 215, Bienert Alina (1997) 248, Schmidt Antonia (1997) - 239, Meyer Alina (1997) |
|||||||||
| 800m | 252 | Szallies, Anna-Lena | 1997 | 3:07,35 | 347 | ||||
| 800m | 247 | Scheiböck, Pia | 1997 | 3:12,66 | 329 | ||||
| 2. | LAV Hamburg-Nord | 4.652 | |||||||
| 50m | 324 | Willrodt, Melanie | 1997 | 7,54 | 452 | ||||
| 50m | 317 | Mazotti, Celina | 1997 | 8,17 | 374 | ||||
| 50m | 309 | Gürtler, Paula | 1998 | 8,33 | (356) | ||||
| Hochsprung | 307 | Grimm, Johanna | 1997 | 1,32 m | 394 | ||||
| Hochsprung | 310 | Herrmann, Mia | 1997 | 1,16 m | 288 | ||||
| Schlagballwurf | 307 | Grimm, Johanna | 1997 | 28,00 m | 373 | ||||
| Schlagballwurf | 400 | Kröger, Franziska | 1997 | 19,50 m | 273 | ||||
| Schlagballwurf | 309 | Gürtler, Paula | 1998 | 18,00 m | (253) | ||||
| Weitsprung | 324 | Willrodt, Melanie | 1997 | 4,11 m | +0,0 | 448 | |||
| Weitsprung | 317 | Mazotti, Celina | 1997 | 4,04 m | +0,0 | 440 | |||
| Weitsprung | 310 | Herrmann, Mia | 1997 | 3,55 m | +0,0 | (380) | |||
| 4x50m | LAV Hamburg-Nord SIC | 31,62 | +0,0 | 811 | |||||
| 309, Gürtler Paula (1998) - 400, Kröger Franziska (1997) 317, Mazotti Celina (1997) - 310, Herrmann Mia (1997) |
|||||||||
| 800m | 307 | Grimm, Johanna | 1997 | 2:52,82 | 402 | ||||
| 800m | 324 | Willrodt, Melanie | 1997 | 2:54,18 | 397 | ||||
| 800m | 400 | Kröger, Franziska | 1997 | 3:15,44 | (319) | ||||
| 3. | Turnerschaft Harburg | 4.527 | |||||||
| 50m | 392 | Demir, Pelin | 1997 | 7,57 | 448 | ||||
| 50m | 397 | Shepelenko, Alyona | 1997 | 7,98 | 396 | ||||
| 50m | 399 | Yildrim, Sermin | 1997 | 8,18 | (373) | ||||
| Hochsprung | 394 | Lange, Janina | 1997 | 1,32 m | 394 | ||||
| Hochsprung | 397 | Shepelenko, Alyona | 1997 | 1,16 m | 288 | ||||
| Schlagballwurf | 399 | Yildrim, Sermin | 1997 | 33,50 m | 430 | ||||
| Schlagballwurf | 398 | Wieske, Michelle | 1997 | 27,50 m | 368 | ||||
| Schlagballwurf | 391 | Brüser, Francis | 1997 | 26,00 m | (351) | ||||
| Weitsprung | 394 | Lange, Janina | 1997 | 4,23 m | +0,0 | 463 | |||
| Weitsprung | 392 | Demir, Pelin | 1997 | 3,74 m | +0,0 | 404 | |||
| Weitsprung | 391 | Brüser, Francis | 1997 | 3,59 m | +0,0 | (385) | |||
| 4x50m | Turnerschaft Harburg SIC | 34,34 | +0,0 | 659 | |||||
| 397, Shepelenko Alyona (1997) - 394, Lange Janina (1997) 398, Wieske Michelle (1997) - 392, Demir Pelin (1997) |
|||||||||
| 800m | 399 | Yildrim, Sermin | 1997 | 3:08,15 | 344 | ||||
| 800m | 398 | Wieske, Michelle | 1997 | 3:11,49 | 333 | ||||
| 4. | Oststeinbeker SV | 4.315 | |||||||
| 50m | 375 | Becker, Jana | 1998 | 7,59 | 445 | ||||
| 50m | 378 | Messner, Lena | 1999 | 9,09 | 280 | ||||
| Hochsprung | 380 | Steffen, Janine | 1997 | 1,28 m | 368 | ||||
| Hochsprung | 375 | Becker, Jana | 1998 | 1,12 m | 261 | ||||
| Hochsprung | 377 | Hardenberg, Kira | 1998 | 1,04 m | (204) | ||||
| Schlagballwurf | 379 | Okon, Alicia | 1997 | 27,50 m | 368 | ||||
| Schlagballwurf | 374 | Barnett, Lynn Christin | 1997 | 14,00 m | 196 | ||||
| Weitsprung | 380 | Steffen, Janine | 1997 | 4,30 m | +0,0 | 471 | |||
| Weitsprung | 377 | Hardenberg, Kira | 1998 | 3,83 m | +0,0 | 415 | |||
| Weitsprung | 374 | Barnett, Lynn Christin | 1997 | 3,44 m | +0,0 | (365) | |||
| 4x50m | Oststeinbeker SV SIC | 31,13 | +0,0 | 841 | |||||
| 375, Becker Jana (1998) - 377, Hardenberg Kira (1998) 379, Okon Alicia (1997) - 380, Steffen Janine (1997) |
|||||||||
| 800m | 378 | Messner, Lena | 1999 | 3:09,27 | 340 | ||||
| 800m | 379 | Okon, Alicia | 1997 | 3:12,20 | 330 | ||||
| 5. | LG Alsternord Hamburg | 4.297 | |||||||
| 50m | 339 | Steinberg, Eva | 1997 | 7,96 | 399 | ||||
| 50m | 334 | Neuhorst, Svea | 1998 | 8,23 | 367 | ||||
| 50m | 330 | Göhre, Eleen | 2000 | 8,47 | (341) | ||||
| Hochsprung | 329 | Carstensen, Catharina | 1998 | 1,24 m | 342 | ||||
| Hochsprung | 335 | Schröder, Josefine | 1998 | 1,16 m | 288 | ||||
| Schlagballwurf | 329 | Carstensen, Catharina | 1998 | 22,00 m | 305 | ||||
| Schlagballwurf | 333 | Mollenhauer, Clara | 1997 | 21,50 m | 299 | ||||
| Weitsprung | 335 | Schröder, Josefine | 1998 | 3,95 m | +0,0 | 429 | |||
| Weitsprung | 339 | Steinberg, Eva | 1997 | 3,86 m | +0,0 | 418 | |||
| Weitsprung | 334 | Neuhorst, Svea | 1998 | 3,57 m | +0,0 | (382) | |||
| 4x50m | LG Alsternord Hamburg SIC | 32,90 | +0,0 | 736 | |||||
| 334, Neuhorst Svea (1998) - 341, Theißen Leonie (1998) 336, Schröder Anna-Lena (1995) - 330, Göhre Eleen (2000) |
|||||||||
| 800m | 339 | Steinberg, Eva | 1997 | 2:55,84 | 390 | ||||
| 800m | 333 | Mollenhauer, Clara | 1997 | 3:14,14 | 324 | ||||
| 800m | 341 | Theißen, Leonie | 1998 | 3:19,39 | (307) | ||||
| 6. | Hamburger SV | 4.079 | |||||||
| 50m | 274 | Himmel, Mel-Lisa | 1997 | 8,43 | 345 | ||||
| 50m | 292 | Remek, Kaya Maria | 1998 | 8,62 | 326 | ||||
| 50m | 273 | Heyer, Melina | 1998 | 8,68 | (320) | ||||
| Hochsprung | 281 | Möbs, Kaja | 1997 | 1,20 m | 315 | ||||
| Hochsprung | 284 | Müller, Morlin | 1997 | 1,12 m | 261 | ||||
| Hochsprung | 279 | Marchel, Harriet | 1997 | 1,00 m | (175) | ||||
| Schlagballwurf | 273 | Heyer, Melina | 1998 | 20,50 m | 286 | ||||
| Schlagballwurf | 274 | Himmel, Mel-Lisa | 1997 | 19,00 m | 267 | ||||
| Schlagballwurf | 292 | Remek, Kaya Maria | 1998 | 15,00 m | (211) | ||||
| Weitsprung | 276 | Kruse, Greta | 1997 | 3,83 m | +0,0 | 415 | |||
| Weitsprung | 281 | Möbs, Kaja | 1997 | 3,82 m | +0,0 | 413 | |||
| Weitsprung | 280 | Matschl, Jette | 1999 | 3,47 m | +0,0 | (369) | |||
| 4x50m | Hamburger SV I SIC | 31,82 | +0,0 | 799 | |||||
| 274, Himmel Mel-Lisa (1997) - 281, Möbs Kaja (1997) 292, Remek Kaya Maria (1998) - 284, Müller Morlin (1997) |
|||||||||
| 4x50m | Hamburger SV II SIC | 34,76 | +0,0 | (638) | |||||
| 273, Heyer Melina (1998) - 279, Marchel Harriet (1997) 276, Kruse Greta (1997) - 295, Schulz Sina (1997) |
|||||||||
| 800m | 295 | Schulz, Sina | 1997 | 3:12,90 | 328 | ||||
| 800m | 279 | Marchel, Harriet | 1997 | 3:14,15 | 324 | ||||
| 800m | 280 | Matschl, Jette | 1999 | 3:32,66 | (268) | ||||
| 7. | LG Wedel-Pinneberg | 3.960 | |||||||
| 50m | 365 | Schönfeldt, Asa | 1997 | 7,65 | 437 | ||||
| 50m | 362 | Rodriguez, Joana | 1997 | 8,26 | 364 | ||||
| Hochsprung | 354 | Heydorn, Sabrina | 1997 | 1,04 m | 204 | ||||
| Schlagballwurf | 354 | Heydorn, Sabrina | 1997 | 17,50 m | 247 | ||||
| Schlagballwurf | 355 | Kikwete, Naomi | 1997 | 17,50 m | 247 | ||||
| Weitsprung | 365 | Schönfeldt, Asa | 1997 | 4,17 m | +0,0 | 456 | |||
| Weitsprung | 360 | Paulsen, Sontje | 1997 | 3,92 m | +0,0 | 426 | |||
| 4x50m | LG Wedel-Pinneberg SIC | 30,30 | +0,0 | 894 | |||||
| 362, Rodriguez Joana (1997) - 365, Schönfeldt Asa (1997) 354, Heydorn Sabrina (1997) - 360, Paulsen Sontje (1997) |
|||||||||
| 800m | 360 | Paulsen, Sontje | 1997 | 3:03,00 | 362 | ||||
| 800m | 362 | Rodriguez, Joana | 1997 | 3:14,40 | 323 | ||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMTV-Hamburg | 6.285 | |||||||
| 2. | LG Alsternord Hamburg | 6.266 | |||||||
| 3. | LAV Hamburg-Nord | 6.261 | |||||||
| 4. | Hamburger SV | 6.238 | |||||||
| 5. | TH Eilbeck | 6.061 | |||||||
| 6. | LG Wedel-Pinneberg | 5.802 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | AMTV-Hamburg | 6.285 | |||||||
| 75m | 222 | Ehrich, Miriam | 1995 | 10,23 | +0,0 | 505 | |||
| 75m | 218 | Christensen, Sarah | 1995 | 10,90 | +0,0 | 436 | |||
| 75m | 220 | Dietrich, Celina | 1996 | 11,86 | +0,0 | (352) | |||
| Weitsprung | 232 | Keunemann, Lina | 1995 | 4,47 m | +0,0 | 490 | |||
| Weitsprung | 254 | Tils, Leonie | 1996 | 4,25 m | +0,0 | 465 | |||
| Weitsprung | 237 | Martin, Laura | 1996 | 2,88 m | +0,0 | (290) | |||
| 60m Hürden | 222 | Ehrich, Miriam | 1995 | 10,78 | 506 | ||||
| 60m Hürden | 230 | Jänichen, Paulina | 1995 | 11,78 | 437 | ||||
| 60m Hürden | 220 | Dietrich, Celina | 1996 | 13,01 | (366) | ||||
| Schlagballwurf | 232 | Keunemann, Lina | 1995 | 34,00 m | 435 | ||||
| Schlagballwurf | 218 | Christensen, Sarah | 1995 | 33,50 m | 430 | ||||
| Schlagballwurf | 226 | Höppner, Sarah | 1995 | 27,50 m | (368) | ||||
| Hochsprung | 230 | Jänichen, Paulina | 1995 | 1,36 m | 419 | ||||
| Hochsprung | 254 | Tils, Leonie | 1996 | 1,36 m | 419 | ||||
| 4x75m | AMTV-Hamburg SIB | 41,98 | 954 | ||||||
| 222, Ehrich Miriam (1995) - 218, Christensen Sarah (1995) 232, Keunemann Lina (1995) - 254, Tils Leonie (1996) |
|||||||||
| 4x75m | AMTV-Hamburg II SIB | 47,64 | (696) | ||||||
| 226, Höppner Sarah (1995) - 237, Martin Laura (1996) 230, Jänichen Paulina (1995) - 220, Dietrich Celina (1996) |
|||||||||
| 800m | 244 | Rey, Kimberly | 1996 | 2:44,58 | 438 | ||||
| 800m | 251 | Szal, Tania | 1996 | 3:06,02 | 351 | ||||
| 2. | LG Alsternord Hamburg | 6.266 | |||||||
| 75m | 327 | Bäron, Antonia | 1996 | 10,72 | +0,0 | 454 | |||
| 75m | 332 | Lenfers, Anna | 1996 | 11,20 | +0,0 | 408 | |||
| 75m | 337 | Schwerdtfeger, Kim | 1996 | 11,21 | +0,0 | (407) | |||
| Weitsprung | 336 | Schröder, Anna-Lena | 1995 | 4,36 m | +0,0 | 478 | |||
| Weitsprung | 332 | Lenfers, Anna | 1996 | 4,06 m | +0,0 | 443 | |||
| Weitsprung | 337 | Schwerdtfeger, Kim | 1996 | 4,01 m | +0,0 | (437) | |||
| 60m Hürden | 327 | Bäron, Antonia | 1996 | 10,33 | 542 | ||||
| 60m Hürden | 328 | Broetzmann, Annika | 1995 | 10,79 | 505 | ||||
| 60m Hürden | 338 | Skliuderyte, Ieva | 1996 | 13,83 | (326) | ||||
| Schlagballwurf | 343 | Wulff, Svenja | 1995 | 32,00 m | 415 | ||||
| Schlagballwurf | 340 | Lembcke, Fiona | 1995 | 27,00 m | 363 | ||||
| Hochsprung | 336 | Schröder, Anna-Lena | 1995 | 1,44 m | 469 | ||||
| Hochsprung | 328 | Broetzmann, Annika | 1995 | 1,32 m | 394 | ||||
| 4x75m | LG Alsternord Hamburg SIB | 41,86 | 960 | ||||||
| 337, Schwerdtfeger Kim (1996) - 332, Lenfers Anna (1996) 328, Broetzmann Annika (1995) - 327, Bäron Antonia (1996) |
|||||||||
| 800m | 338 | Skliuderyte, Ieva | 1996 | 2:44,65 | 438 | ||||
| 800m | 342 | Verdieck, Carolin | 1996 | 2:54,13 | 397 | ||||
| 800m | 340 | Lembcke, Fiona | 1995 | 2:55,76 | (390) | ||||
| 800m | 331 | Köpnick, Michelle | 1996 | 2:57,55 | (383) | ||||
| 3. | LAV Hamburg-Nord | 6.261 | |||||||
| 75m | 315 | Lübstorf, Anna | 1995 | 10,48 | +0,0 | 478 | |||
| 75m | 305 | Fichter, Anna Lena | 1995 | 10,75 | +0,0 | 451 | |||
| 75m | 306 | Fürst, Lena | 1996 | 11,48 | +0,0 | (384) | |||
| Weitsprung | 305 | Fichter, Anna Lena | 1995 | 4,89 m | +0,0 | 537 | |||
| Weitsprung | 315 | Lübstorf, Anna | 1995 | 4,59 m | +0,0 | 504 | |||
| Weitsprung | 402 | Christiansen, Janne | 1996 | 3,74 m | +0,0 | (404) | |||
| 60m Hürden | 315 | Lübstorf, Anna | 1995 | 10,58 | 522 | ||||
| 60m Hürden | 304 | Ellermann, Marie | 1995 | 10,90 | 497 | ||||
| 60m Hürden | 318 | Plorin, Hanna | 1995 | 12,24 | (409) | ||||
| Schlagballwurf | 304 | Ellermann, Marie | 1995 | 35,50 m | 450 | ||||
| Schlagballwurf | 405 | Freund, Jule | 1996 | 25,50 m | 346 | ||||
| Schlagballwurf | 318 | Plorin, Hanna | 1995 | 25,00 m | (340) | ||||
| Hochsprung | 304 | Ellermann, Marie | 1995 | 1,40 m | 444 | ||||
| Hochsprung | 305 | Fichter, Anna Lena | 1995 | 1,28 m | 368 | ||||
| Hochsprung | 308 | Gürtler, Lea | 1995 | 1,24 m | (342) | ||||
| 4x75m | LAV Hamburg-Nord SIB | 43,80 | 864 | ||||||
| 402, Christiansen Janne (1996) - 306, Fürst Lena (1996) 318, Plorin Hanna (1995) - 308, Gürtler Lea (1995) |
|||||||||
| 800m | 405 | Freund, Jule | 1996 | 2:53,12 | 401 | ||||
| 800m | 308 | Gürtler, Lea | 1995 | 2:53,70 | 399 | ||||
| 800m | 306 | Fürst, Lena | 1996 | 3:17,70 | (312) | ||||
| 4. | Hamburger SV | 6.238 | |||||||
| 75m | 259 | Ayddin, Leyla | 1996 | 10,67 | +0,0 | 459 | |||
| 75m | 260 | Bahnsen, Marie | 1995 | 10,85 | +0,0 | 441 | |||
| Weitsprung | 294 | Schekelinski, Saskia | 1995 | 4,97 m | +0,0 | 546 | |||
| Weitsprung | 259 | Ayddin, Leyla | 1996 | 4,43 m | +0,0 | 486 | |||
| Weitsprung | 258 | Ahrend, Hannah | 1995 | 4,06 m | +0,0 | (443) | |||
| 60m Hürden | 294 | Schekelinski, Saskia | 1995 | 10,99 | 491 | ||||
| 60m Hürden | 282 | Möhnle, Annabelle | 1995 | 11,09 | 483 | ||||
| 60m Hürden | 291 | Reinhardt, Andrea | 1996 | 12,05 | (420) | ||||
| Schlagballwurf | 291 | Reinhardt, Andrea | 1996 | 30,00 m | 395 | ||||
| Schlagballwurf | 258 | Ahrend, Hannah | 1995 | 24,50 m | 334 | ||||
| Hochsprung | 288 | Pfeiffer, Nele | 1995 | 1,28 m | 368 | ||||
| Hochsprung | 282 | Möhnle, Annabelle | 1995 | 1,24 m | 342 | ||||
| Hochsprung | 260 | Bahnsen, Marie | 1995 | 1,16 m | (288) | ||||
| 4x75m | Hamburger SV SIB | 41,59 | 974 | ||||||
| 258, Ahrend Hannah (1995) - 260, Bahnsen Marie (1995) 282, Möhnle Annabelle (1995) - 259, Ayddin Leyla (1996) |
|||||||||
| 800m | 294 | Schekelinski, Saskia | 1995 | 2:29,52 | 514 | ||||
| 800m | 288 | Pfeiffer, Nele | 1995 | 2:52,09 | 405 | ||||
| 800m | 291 | Reinhardt, Andrea | 1996 | 2:52,88 | (402) | ||||
| 5. | TH Eilbeck | 6.061 | |||||||
| 75m | 390 | Warkocz, Maria | 1995 | 10,75 | +0,0 | 451 | |||
| 75m | 386 | Rumi, Thalena | 1996 | 11,15 | +0,0 | 413 | |||
| Weitsprung | 386 | Rumi, Thalena | 1996 | 4,51 m | +0,0 | 495 | |||
| Weitsprung | 384 | Griese, Annika | 1996 | 3,72 m | +0,0 | (401) | |||
| Weitsprung | 385 | Regling, Carla | 1997 | 3,72 m | +0,0 | 401 | |||
| 60m Hürden | 388 | Schuster, Katrin | 1996 | 11,05 | 486 | ||||
| 60m Hürden | 381 | Becker, Rita | 1995 | 11,44 | 459 | ||||
| Schlagballwurf | 388 | Schuster, Katrin | 1996 | 36,50 m | 459 | ||||
| Schlagballwurf | 384 | Griese, Annika | 1996 | 24,50 m | 334 | ||||
| Hochsprung | 381 | Becker, Rita | 1995 | 1,36 m | 419 | ||||
| Hochsprung | 384 | Griese, Annika | 1996 | 1,20 m | (315) | ||||
| 4x75m | TH Eilbeck SIB | 43,34 | 886 | ||||||
| 386, Rumi Thalena (1996) - 390, Warkocz Maria (1995) 381, Becker Rita (1995) - 388, Schuster Katrin (1996) |
|||||||||
| 800m | 390 | Warkocz, Maria | 1995 | 2:45,93 | 432 | ||||
| 800m | 385 | Regling, Carla | 1997 | 2:57,89 | 382 | ||||
| 6. | LG Wedel-Pinneberg | 5.802 | |||||||
| 75m | 369 | Seyfert, Pauline | 1995 | 10,70 | +0,0 | 456 | |||
| 75m | 366 | Schümann, Kerstin | 1996 | 11,29 | +0,0 | 400 | |||
| 75m | 364 | Roth, Leonie | 1996 | 11,85 | +0,0 | (353) | |||
| Weitsprung | 369 | Seyfert, Pauline | 1995 | 4,76 m | +0,0 | 523 | |||
| Weitsprung | 351 | Grabowski, Alexandra | 1996 | 3,60 m | +0,0 | 386 | |||
| Weitsprung | 345 | Bruhn, Nicole | 1996 | 3,35 m | +0,0 | (354) | |||
| 60m Hürden | 366 | Schümann, Kerstin | 1996 | 12,27 | 407 | ||||
| 60m Hürden | 356 | Lange, Svenja | 1996 | 12,39 | 400 | ||||
| 60m Hürden | 372 | Winterstein, Elena | 1995 | 13,92 | (322) | ||||
| Schlagballwurf | 351 | Grabowski, Alexandra | 1996 | 35,00 m | 445 | ||||
| Schlagballwurf | 371 | Woywod, Marlene | 1996 | 25,00 m | 340 | ||||
| Schlagballwurf | 353 | Heydorn, Anna | 1996 | 21,00 m | (292) | ||||
| Hochsprung | 356 | Lange, Svenja | 1996 | 1,36 m | 419 | ||||
| Hochsprung | 372 | Winterstein, Elena | 1995 | 1,32 m | 394 | ||||
| Hochsprung | 353 | Heydorn, Anna | 1996 | 1,20 m | (315) | ||||
| 4x75m | LG Wedel-Pinneberg SIB | 43,65 | 871 | ||||||
| 356, Lange Svenja (1996) - 351, Grabowski Alexandra (1996) 366, Schümann Kerstin (1996) - 369, Seyfert Pauline (1995) |
|||||||||
| 800m | 371 | Woywod, Marlene | 1996 | 2:57,54 | 383 | ||||
| 800m | 364 | Roth, Leonie | 1996 | 2:58,86 | 378 | ||||
| 800m | 345 | Bruhn, Nicole | 1996 | 3:04,44 | (357) | ||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SV | 4.560 | |||||||
| 2. | LG Wedel-Pinneberg | 4.260 | |||||||
| 3. | AMTV-Hamburg | 4.008 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | Hamburger SV | 4.560 | |||||||
| 50m | 267 | Fährmann, Bastian | 1997 | 7,75 | 385 | ||||
| 50m | 293 | Reyher, Fritz | 1998 | 8,09 | 346 | ||||
| 50m | 302 | Wohlt, Marvin | 1998 | 8,69 | (284) | ||||
| Weitsprung | 293 | Reyher, Fritz | 1998 | 4,07 m | +0,0 | 395 | |||
| Weitsprung | 263 | Beyer, Henrik | 1998 | 4,06 m | +0,0 | 394 | |||
| Weitsprung | 278 | Läubin, Leo | 1997 | 4,04 m | +0,0 | (392) | |||
| Hochsprung | 290 | Pruchner, Malte | 1997 | 1,28 m | 362 | ||||
| Hochsprung | 267 | Fährmann, Bastian | 1997 | 1,20 m | 318 | ||||
| Hochsprung | 266 | Eichelmann, Tobias | 1997 | 1,12 m | (271) | ||||
| Schlagballwurf | 263 | Beyer, Henrik | 1998 | 45,00 m | 355 | ||||
| Schlagballwurf | 278 | Läubin, Leo | 1997 | 38,00 m | 305 | ||||
| Schlagballwurf | 296 | Strauss, Emanuel | 1997 | 25,00 m | (200) | ||||
| 4x50m | Hamburger SV II SC | 30,00 | +0,0 | 833 | |||||
| 266, Eichelmann Tobias (1997) - 293, Reyher Fritz (1998) 290, Pruchner Malte (1997) - 267, Fährmann Bastian (1997) |
|||||||||
| 4x50m | Hamburger SV I SC | 32,69 | +0,0 | (674) | |||||
| 297, Strauss Simon (1997) - 302, Wohlt Marvin (1998) 278, Läubin Leo (1997) - 263, Beyer Henrik (1998) |
|||||||||
| 1000m | 290 | Pruchner, Malte | 1997 | 3:23,25 | 460 | ||||
| 1000m | 296 | Strauss, Emanuel | 1997 | 3:37,31 | 407 | ||||
| 1000m | 297 | Strauss, Simon | 1997 | 4:12,79 | (299) | ||||
| 2. | LG Wedel-Pinneberg | 4.260 | |||||||
| 50m | 348 | Frieling, Jonas | 1997 | 8,14 | 340 | ||||
| 50m | 370 | Straub, Jan Christoph | 1997 | 8,29 | 324 | ||||
| 50m | 344 | Böhme, Lukas | 1997 | 8,94 | (261) | ||||
| Weitsprung | 347 | Dwenger, Merlin | 1997 | 4,20 m | +0,0 | 410 | |||
| Weitsprung | 361 | Ristow, Justin | 1997 | 3,61 m | +0,0 | 342 | |||
| Weitsprung | 344 | Böhme, Lukas | 1997 | 3,37 m | +0,0 | (313) | |||
| Hochsprung | 348 | Frieling, Jonas | 1997 | 1,28 m | 362 | ||||
| Hochsprung | 347 | Dwenger, Merlin | 1997 | 1,24 m | 340 | ||||
| Hochsprung | 349 | Fritz, Payton-Max | 1997 | 1,12 m | (271) | ||||
| Schlagballwurf | 361 | Ristow, Justin | 1997 | 32,50 m | 263 | ||||
| Schlagballwurf | 349 | Fritz, Payton-Max | 1997 | 31,00 m | 251 | ||||
| 4x50m | LG Wedel-Pinneberg SC | 30,99 | +0,0 | 772 | |||||
| 349, Fritz Payton-Max (1997) - 370, Straub Jan Christoph (1997) 361, Ristow Justin (1997) - 347, Dwenger Merlin (1997) |
|||||||||
| 1000m | 370 | Straub, Jan Christoph | 1997 | 3:24,61 | 454 | ||||
| 1000m | 348 | Frieling, Jonas | 1997 | 3:38,69 | 402 | ||||
| 1000m | 344 | Böhme, Lukas | 1997 | 4:10,75 | (305) | ||||
| 3. | AMTV-Hamburg | 4.008 | |||||||
| 50m | 257 | Ziegler, Marcel | 1998 | 8,16 | 338 | ||||
| 50m | 214 | Adam, Viktor | 1998 | 8,62 | 291 | ||||
| 50m | 221 | Ebel, Jan | 1997 | 8,63 | (290) | ||||
| Weitsprung | 234 | Kröger, Felix | 1997 | 4,32 m | +0,0 | 423 | |||
| Weitsprung | 221 | Ebel, Jan | 1997 | 3,58 m | +0,0 | 338 | |||
| Weitsprung | 214 | Adam, Viktor | 1998 | 3,31 m | +0,0 | (305) | |||
| Hochsprung | 234 | Kröger, Felix | 1997 | 1,20 m | 318 | ||||
| Hochsprung | 257 | Ziegler, Marcel | 1998 | 1,20 m | 318 | ||||
| Hochsprung | 240 | Mogk, Julian | 1998 | 1,04 m | (223) | ||||
| Schlagballwurf | 236 | Kruschinski, Christian | 1997 | 34,50 m | 279 | ||||
| Schlagballwurf | 255 | Voth, Niels | 1997 | 31,00 m | 251 | ||||
| Schlagballwurf | 245 | Roggemann, Lars | 1998 | 30,00 m | (243) | ||||
| 4x50m | AMTV-Hamburg I SC | 31,31 | +0,0 | 752 | |||||
| 257, Ziegler Marcel (1998) - 214, Adam Viktor (1998) 255, Voth Niels (1997) - 234, Kröger Felix (1997) |
|||||||||
| 4x50m | AMTV-Hamburg II SC | 33,53 | +0,0 | (630) | |||||
