HLV Hamburger Waldlauf- Meisterschaften Schüler/ Schülerinnen am 5.04.2009 in Rantzauer Forst; Norderstedt - Rantzauer Forst


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
1450m Schüler D 1450m Schülerinnen D 1450m Schülerinnen C 1850m Schüler C 1850m Schülerinnen B 2670m Schüler B 2670m Schülerinnen A 3510m Schüler A VERANSTALTUNGS-BERICHT

1450m Schüler D

1450m Schüler D                              Schüler M08 u. jünger

  1./2.   192 Saider, Sean            2001 LAV Hamburg-Nord                  6:27
  2./5.    12 Jürs, David             2001 SV Grün-Weiss Harburg             6:41
  3./6.   151 Salloch, Lennart        2001 Hamburger SV                      6:42
  4./7.   127 Kolasius, Tom           2001 TuS Germania Schnelsen            6:55
  4./7.   346 Neuhaus, Nico           2001 Hamburger SV                      6:55
  6./12.   17 Vesting, Marvin         2001 SV Grün-Weiss Harburg             7:20
  6./12.  348 Arians, Dave            2001 Hamburger SV                      7:20
  8./15.  152 Otten, Lukas            2001 Hamburger SV                      7:22
  9./16.  190 Ondruch, Finn           2001 LAV Hamburg-Nord                  7:23
 10./18.  292 Kaleb, Sebastian        2001 LG Nord-West Hamburg              7:27
 11./20.   98 Reichenbach, Jul        2002 LAV Hamburg-Nord                  7:42

1450m Schüler D                              Schüler M09

  1./1.   191 Peters, Jakob           2000 LAV Hamburg-Nord                  5:56
  2./3.   193 Zachger, Michel         2000 LAV Hamburg-Nord                  6:30
  3./4.   125 Vogel, Philip           2000 TuS Germania Schnelsen            6:35
  4./9.   247 Jeßen, Rasmus           2000 LG Nord-West Hamburg              6:59
  5./10.  196 Steger, Lukas           2000 LAV Hamburg-Nord                  7:02
  6./11.  347 Schlicht, Till          2000 Hamburger SV                      7:13
  7./12.  197 Lübstorf, Jan           2000 LAV Hamburg-Nord                  7:20
  8./17.  349 Ben Aissa, Eskander     2000 Hamburger SV                      7:26
  9./19.  194 Casey, Colin            2000 LAV Hamburg-Nord                  7:30

1450m Schülerinnen D

1450m Schülerinnen D                         Schülerinnen W08 u.jünger

  1./15.  367 Theißen, Faye           2001 LG Alsternord Hamburg e.V.        7:26
  2./17.  184 Biermann, Senta         2001 LAV Hamburg-Nord                  7:35
  3./18.  343 Gerlach, Lina           2001 Hamburger SV                      7:37
  4./19.  342 Reders, Jana            2001 Hamburger SV                      7:39
  5./25.  142 Hunt, Josephine         2001 TuS Germania Schnelsen            8:12
  6./26.  140 Köken, Viva di Lara     2001 TuS Germania Schnelsen            8:28
  7./27.  137 Winter, Sandy           2001 TuS Germania Schnelsen            9:18

1450m Schülerinnen D                         Schülerinnen W09

  1./1.   119 Mewes, Anna Marie       2000 TuS Finkenwerder                  5:58
  2./2.   185 Von Werder, Wiebke      2000 LAV Hamburg-Nord                  6:16
  3./3.    15 Knispel, Jane           2000 SV Grün-Weiss Harburg             6:34
  4./4.   181 Engels, Lia             2000 LAV Hamburg-Nord                  6:57
  5./5.   139 Günther, Tabea          2000 TuS Germania Schnelsen            6:59
  6./6.   369 Delling, Jil            2000 LG Alsternord Hamburg e.V.        7:06
  7./7.   381 Wolf, Franziska         2000 SC Poppenbüttel v. 1930 e.V.      7:09
  8./8.   344 Borgert, Alexandra      2000 Hamburger SV                      7:12
  9./9.   340 Dyrssen, Jenna          2000 Hamburger SV                      7:13
 10./10.  132 Nabaoui, Jeyda          2000 TuS Germania Schnelsen            7:14
 10./10.  324 Bronzel, Jil            2000 Hamburger SV                      7:14
 12./12.  169 Lutz, Marla             2000 Athletik Team Hamburg             7:15
 13./13.  186 Pirk, Carina            2000 LAV Hamburg-Nord                  7:17
 14./14.  183 Garten, Charlotte       2000 LAV Hamburg-Nord                  7:23
 15./16.  341 Kolberg, Luna           2000 Hamburger SV                      7:31
 16./20.  182 Hinrichs, Daike         2000 LAV Hamburg-Nord                  7:40
 16./20.  345 Schönherr, Lara         2000 Hamburger SV                      7:40
 18./22.  339 Wilhelms, Sophie Justin 2000 Hamburger SV                      7:41
 19./23.  180 Rennecke, Anne Luise    2000 LAV Hamburg-Nord                  8:05
 20./24.  134 Reis, Lisa Sofia        2000 TuS Germania Schnelsen            8:11

1450m Schülerinnen C

1450m Schülerinnen C                         Schülerinnen W10

  1./4.   400 Bitter, Kristine        1999 Athletik Team Hamburg             6:05
  2./6.   118 Werner, Franziska       1999 TuS Finkenwerder                  6:10
  3./9.   327 Eddelbüttel, Laura      1999 Hamburger SV                      6:14
  4./14.  326 Schulze, Annika         1999 Hamburger SV                      6:22
  5./15.  179 Bitter, Eveline         1999 Athletik Team Hamburg             6:28
  6./17.  315 Genske, Lynn            1999 Buxtehuder SV                     6:32
  7./18.  141 Porebski, Jacqueline    1999 TuS Germania Schnelsen            6:33
  8./20.  314 Zimmer, Fenja           1999 Buxtehuder SV                     6:36
  9./26.  325 Fölster, Magdalena      1999 Hamburger SV                      6:55
 10./27.  439 Odruck, Kaja            1999 LAV Hamburg-Nord                  6:56
 11./28.  437 Stiller, Fenja          1999 LAV Hamburg-Nord                  7:28
 12./29.  154 Röse, Sophia            1999 Hamburger SV                      7:29
 13./30.  155 Just, Lisa-Marie        1999 Hamburger SV                      7:32
 14./31.  329 Beyer, Julia            1999 Hamburger SV                      7:38
 15./34.  129 Tombrägel, Anne-Marie   1999 TuS Germania Schnelsen            7:59

1450m Schülerinnen C                         Schülerinnen W11

  1./1.   330 Kruse, Ann-Kathrin      1998 Hamburger SV                      5:41
  2./2.   383 Kröhnert, Tasha         1998 SC Poppenbüttel v. 1930 e.V.      5:44
  3./3.   116 Mewes, Catharina        1998 TuS Finkenwerder                  5:56
  4./5.   331 Kath, Marlies           1998 Hamburger SV                      6:09
  5./7.   117 Sandrock, Lefke         1998 TuS Finkenwerder                  6:12
  6./8.   384 Reichert, Malina        1998 SC Poppenbüttel v. 1930 e.V.      6:13
  7./9.   372 Neuhorst, Svea          1998 LG Alsternord Hamburg e.V.        6:14
  8./11.  297 Senger, Paula           1998 LG Nord-West Hamburg              6:17
  8./11.    7 Jürs, Laura             1998 SV Grün-Weiss Harburg             6:17
 10./13.  385 Mewes, Anik             1998 SC Poppenbüttel v. 1930 e.V.      6:19
 11./16.  374 Schröder, Josefine      1998 LG Alsternord Hamburg e.V.        6:31
 12./18.  316 Lewis, Cailtin          1998 Buxtehuder SV                     6:33
 13./21.  432 Aucker, Greta           1998 LAV Hamburg-Nord                  6:37
 14./22.  299 Link, Hannah            1998 LG Nord-West Hamburg              6:38
 15./23.  433 Von Werder, Annelie     1998 LAV Hamburg-Nord                  6:41
 16./24.  370 Theißen, Leonie         1998 LG Alsternord Hamburg e.V.        6:49
 17./25.  438 Biermann, Lara          1998 LAV Hamburg-Nord                  6:53
 18./32.  431 Weiß, Alicia            1998 LAV Hamburg-Nord                  7:39
 19./33.  177 Hahn, Saskia            1998 Athletik Team Hamburg             7:58


1450m Schülerinnen C                         �������������������������

  1.           Hamburger SV I                                            15  Pkt.
                 330 Kruse, Ann-Kathrin            1998        1  Pkt.
                 331 Kath, Marlies                 1998        5  Pkt.
                 327 Eddelbüttel, Laura            1999        9  Pkt.

  2.           TuS Finkenwerder                                          16  Pkt.
                 116 Mewes, Catharina              1998        3  Pkt.
                 118 Werner, Franziska             1999        6  Pkt.
                 117 Sandrock, Lefke               1998        7  Pkt.

  3.           SC Poppenbüttel v. 1930 e.V.                              23  Pkt.
                 383 Kröhnert, Tasha               1998        2  Pkt.
                 384 Reichert, Malina              1998        8  Pkt.
                 385 Mewes, Anik                   1998       13  Pkt.

  4.           LG Alsternord Hamburg e.V.                                49  Pkt.
                 372 Neuhorst, Svea                1998        9  Pkt.
                 374 Schröder, Josefine            1998       16  Pkt.
                 370 Theißen, Leonie               1998       24  Pkt.

  5.           Athletik Team Hamburg                                     52  Pkt.
                 400 Bitter, Kristine              1999        4  Pkt.
                 179 Bitter, Eveline               1999       15  Pkt.
                 177 Hahn, Saskia                  1998       33  Pkt.

  6.           Buxtehuder SV                                             55  Pkt.
                 315 Genske, Lynn                  1999       17  Pkt.
                 316 Lewis, Cailtin                1998       18  Pkt.
                 314 Zimmer, Fenja                 1999       20  Pkt.

  7.           LAV Hamburg-Nord I                                        69  Pkt.
                 432 Aucker, Greta                 1998       21  Pkt.
                 433 Von Werder, Annelie           1998       23  Pkt.
                 438 Biermann, Lara                1998       25  Pkt.

  8.           Hamburger SV II                                           69  Pkt.
                 326 Schulze, Annika               1999       14  Pkt.
                 325 Fölster, Magdalena            1999       26  Pkt.
                 154 Röse, Sophia                  1999       29  Pkt.

  9.           LAV Hamburg-Nord II                                       87  Pkt.
                 439 Odruck, Kaja                  1999       27  Pkt.
                 437 Stiller, Fenja                1999       28  Pkt.
                 431 Weiß, Alicia                  1998       32  Pkt.

1850m Schüler C

1850m Schüler C                              Schüler M10

  1./1.   336 Pfeuffer, Lukas         1999 Hamburger SV                      7:33
  2./3.   236 Marquard, Timo          1999 LG Nord-West Hamburg              7:44
  3./4.   337 Bronzel, Mel            1999 Hamburger SV                      7:46
  4./6.   237 Lage, Pierre            1999 LG Nord-West Hamburg              7:50
  5./7.   335 Stoll, Daniel Simon     1999 Hamburger SV                      7:55
  6./10.  246 Batzies, Cedric         1999 LG Nord-West Hamburg              8:09
  7./14.  334 Mohr, Michael           1999 Hamburger SV                      8:18
  8./17.  172 Franz, Lucas            1999 Athletik Team Hamburg             8:24
  9./18.  124 Feldmann, Kevin         1999 TuS Germania Schnelsen            8:27
 10./19.  121 Struppe, Jonas          1999 TuS Germania Schnelsen            8:28
 11./21.  244 Sorgenfrei, Luca        1999 LG Nord-West Hamburg              8:32
 12./24.  170 Friedrich, Merlin       1999 Athletik Team Hamburg             8:51
 13./25.  188 Offelmann, Lasse        1999 LAV Hamburg-Nord                  8:55
 14./26.  426 Behrens, Henrik         1999 LAV Hamburg-Nord                  8:57
 15./27.  487 Krebs, Paul-Leo         1999 LAV Hamburg-Nord                  8:58
 16./28.  494 Schindler, Till         1999 LAV Hamburg-Nord                  9:04
 17./30.  379 Niedieck, Mika          1999 LG Alsternord Hamburg e.V.        9:15
 18./32.  436 Vogelsberg, Sönke       1999 LAV Hamburg-Nord                  9:22
 19./33.  173 Pielke, Phillip         1999 Athletik Team Hamburg             9:31
 20./34.  428 Witten, Fynn            1999 LAV Hamburg-Nord                  9:49

1850m Schüler C                              Schüler M11

  1./2.   309 Hansen, Janick          1998 Buxtehuder SV                     7:38
  2./5.   227 Link, Noah              1998 LG Nord-West Hamburg              7:47
  3./8.   338 Kruse, Marc-Oliver      1998 Hamburger SV                      8:01
  4./9.   115 Fock, Steffen           1998 TuS Finkenwerder                  8:07
  5./11.  310 Nielsen, Tjark          1998 Buxtehuder SV                     8:10
  6./12.  382 Janssen, Christoph      1998 SC Poppenbüttel v. 1930 e.V.      8:14
  7./13.  427 Dirk, Paul              1998 LAV Hamburg-Nord                  8:15
  8./15.  308 Müller, Tim             1998 Buxtehuder SV                     8:19
  9./16.  174 Lutz, Robert            1998 Athletik Team Hamburg             8:22
 10./19.  199 Ridder, Julius          1998 LAV Hamburg-Nord                  8:28
 11./22.  123 Rupp, Nikolas           1998 TuS Germania Schnelsen            8:34
 12./23.  198 Kratzberg, Torben       1998 LAV Hamburg-Nord                  8:48
 13./29.  496 Walter, Björn           1998 LAV Hamburg-Nord                  9:10
 14./31.  493 Unrau, Janik            1998 LAV Hamburg-Nord                  9:21


1850m Schüler C                              �������������������������

  1.           Hamburger SV                                              12  Pkt.
                 336 Pfeuffer, Lukas               1999        1  Pkt.
                 337 Bronzel, Mel                  1999        4  Pkt.
                 335 Stoll, Daniel Simon           1999        7  Pkt.

  2.           LG Nord-West Hamburg                                      14  Pkt.
                 236 Marquard, Timo                1999        3  Pkt.
                 227 Link, Noah                    1998        5  Pkt.
                 237 Lage, Pierre                  1999        6  Pkt.

  3.           Buxtehuder SV                                             28  Pkt.
                 309 Hansen, Janick                1998        2  Pkt.
                 310 Nielsen, Tjark                1998       11  Pkt.
                 308 Müller, Tim                   1998       15  Pkt.

  4.           LAV Hamburg-Nord I                                        55  Pkt.
                 427 Dirk, Paul                    1998       13  Pkt.
                 199 Ridder, Julius                1998       19  Pkt.
                 198 Kratzberg, Torben             1998       23  Pkt.

  5.           Athletik Team Hamburg                                     57  Pkt.
                 174 Lutz, Robert                  1998       16  Pkt.
                 172 Franz, Lucas                  1999       17  Pkt.
                 170 Friedrich, Merlin             1999       24  Pkt.

  6.           TuS Germania Schnelsen                                    59  Pkt.
                 124 Feldmann, Kevin               1999       18  Pkt.
                 121 Struppe, Jonas                1999       19  Pkt.
                 123 Rupp, Nikolas                 1998       22  Pkt.

  7.           LAV Hamburg-Nord II                                       78  Pkt.
                 188 Offelmann, Lasse              1999       25  Pkt.
                 426 Behrens, Henrik               1999       26  Pkt.
                 487 Krebs, Paul-Leo               1999       27  Pkt.

  8.           LAV Hamburg-Nord III                                      88  Pkt.
                 494 Schindler, Till               1999       28  Pkt.
                 496 Walter, Björn                 1998       29  Pkt.
                 493 Unrau, Janik                  1998       31  Pkt.

1850m Schülerinnen B

1850m Schülerinnen B                         Schülerinnen W12

  1./1.   492 Grimm, Johanna          1997 LAV Hamburg-Nord                  7:10
  2./5.   130 Rießen, Jamila          1997 TuS Germania Schnelsen            7:41
  3./6.    16 Vesting, Kimberley      1997 SV Grün-Weiss Harburg             7:42
  4./7.   377 Steinberg, Eva          1997 LG Alsternord Hamburg e.V.        7:50
  5./9.   128 Lux, Alina              1997 TuS Germania Schnelsen            7:56
  6./12.  390 Almeida, Luisa          1997 SC Poppenbüttel v. 1930 e.V.      7:59
  7./13.  113 Hupfer, Shannon         1997 TuS Finkenwerder                  8:12
  8./14.  112 Luth, Wilma             1997 TuS Finkenwerder                  8:16
  9./18.  164 Dahncke, Alena          1997 Hamburger SV                      8:26
 10./20.    6 Wegner, Lucie           1997 SV Grün-Weiss Harburg             8:34
 11./24.  398 Wieske, Michelle        1997 Turnerschaft Harburg              8:45
 12./25.  389 Hinkeldey, Pia          1997 SC Poppenbüttel v. 1930 e.V.      8:51
 13./26.  495 Kröger, Franziska       1997 LAV Hamburg-Nord                  9:12
 14./29.  175 Merkens, Vivien         1997 Athletik Team Hamburg             9:28
 15./30.  133 Zerle, Lara             1997 TuS Germania Schnelsen           10:09

1850m Schülerinnen B                         Schülerinnen W13

  1./2.    70 Wicht, Annika           1996 TuS Finkenwerder                  7:18
  2./3.   294 Tietgen, Adele          1996 LG Nord-West Hamburg              7:27
  3./4.    83 Carstensen, Lea         1996 TuS Finkenwerder                  7:35
  4./8.   295 Guthoff, Sophie         1996 LG Nord-West Hamburg              7:55
  5./9.   317 Brillert, Luisa         1996 Buxtehuder SV                     7:56
  6./11.  373 Skliuderyte, Ieva       1996 LG Alsternord Hamburg e.V.        7:58
  7./15.  135 Glaser, Luisa           1996 TuS Germania Schnelsen            8:21
  8./16.  319 Krakowski, Lena         1996 Buxtehuder SV                     8:23
  9./17.  318 Hesebeck, Katja         1996 Buxtehuder SV                     8:25
 10./19.  296 Holzmann, Anna          1996 LG Nord-West Hamburg              8:28
 11./21.  375 Köbnick, Michelle       1996 LG Alsternord Hamburg e.V.        8:37
 12./22.  489 Rosendahl, Nina         1996 LAV Hamburg-Nord                  8:38
 13./23.  491 Christiansen, Janne     1996 LAV Hamburg-Nord                  8:39
 14./27.  221 Wolff, Jana             1996 LG Nord-West Hamburg              9:14
 15./28.  490 Fricke, Julietta        1996 LAV Hamburg-Nord                  9:21
 16./31.  149 Peglow, Paulina         1996 LAV Hamburg-Nord                 12:11


1850m Schülerinnen B                         �������������������������

  1.           TuS Finkenwerder                                          19  Pkt.
                  70 Wicht, Annika                 1996        2  Pkt.
                  83 Carstensen, Lea               1996        4  Pkt.
                 113 Hupfer, Shannon               1997       13  Pkt.

  2.           TuS Germania Schnelsen                                    29  Pkt.
                 130 Rießen, Jamila                1997        5  Pkt.
                 128 Lux, Alina                    1997        9  Pkt.
                 135 Glaser, Luisa                 1996       15  Pkt.

  3.           LG Nord-West Hamburg                                      30  Pkt.
                 294 Tietgen, Adele                1996        3  Pkt.
                 295 Guthoff, Sophie               1996        8  Pkt.
                 296 Holzmann, Anna                1996       19  Pkt.

  4.           LG Alsternord Hamburg e.V.                                39  Pkt.
                 377 Steinberg, Eva                1997        7  Pkt.
                 373 Skliuderyte, Ieva             1996       11  Pkt.
                 375 Köbnick, Michelle             1996       21  Pkt.

  5.           Buxtehuder SV                                             42  Pkt.
                 317 Brillert, Luisa               1996        9  Pkt.
                 319 Krakowski, Lena               1996       16  Pkt.
                 318 Hesebeck, Katja               1996       17  Pkt.

  6.           LAV Hamburg-Nord I                                        46  Pkt.
                 492 Grimm, Johanna                1997        1  Pkt.
                 489 Rosendahl, Nina               1996       22  Pkt.
                 491 Christiansen, Janne           1996       23  Pkt.

  7.           LAV Hamburg-Nord II                                       85  Pkt.
                 495 Kröger, Franziska             1997       26  Pkt.
                 490 Fricke, Julietta              1996       28  Pkt.
                 149 Peglow, Paulina               1996       31  Pkt.

2670m Schüler B

2670m Schüler B                              Schüler M12

  1./3.   150 Ellermann, Markus       1997 LAV Hamburg-Nord                 10:19
  2./8.   366 Kühnholz, Robin         1997 LG Alsternord Hamburg e.V.       11:10
  3./10.  159 Eichelmann, Tobias      1997 Hamburger SV                     11:26
  4./11.  311 Klingschat, Leonard     1997 Buxtehuder SV                    11:28
  5./12.  304 Frieling, Jonas         1997 LG Wedel-Pinneberg               11:37
  5./12.  312 Eckelt, Lars            1997 Buxtehuder SV                    11:37
  7./14.  160 Ladewig, Lasse Bo       1997 Hamburger SV                     11:44
  8./15.  226 Sfetsas, Kimon          1997 LG Nord-West Hamburg             11:48
  9./17.  388 Klenke, Philip          1997 SC Poppenbüttel v. 1930 e.V.     12:51
 10./18.  387 Lippeck, Jan            1997 SC Poppenbüttel v. 1930 e.V.     14:16
 11./19.  158 Runge, Kion             1997 Hamburger SV                     14:27

2670m Schüler B                              Schüler M13

  1./1.   430 Steenhagen, Marc        1996 LAV Hamburg-Nord                 10:04
  2./2.   429 Steenhagen, Mirco       1996 LAV Hamburg-Nord                 10:12
  3./4.    69 Warda, Paul             1996 TuS Finkenwerder                 10:26
  4./5.   220 Briewig, Nico           1996 LG Nord-West Hamburg             10:28
  5./6.   320 Schauer, Marco          1996 Buxtehuder SV                    10:59
  6./7.   189 Maskamp, Freerik        1996 LAV Hamburg-Nord                 11:01
  7./9.   435 Von Werder, Niko        1996 LAV Hamburg-Nord                 11:14
  8./16.  497 Kratzberg, Lennart      1996 LAV Hamburg-Nord                 12:09


2670m Schüler B                              �������������������������

  1.           LAV Hamburg-Nord I                                         6  Pkt.
                 430 Steenhagen, Marc              1996        1  Pkt.
                 429 Steenhagen, Mirco             1996        2  Pkt.
                 150 Ellermann, Markus             1997        3  Pkt.

  2.           Buxtehuder SV                                             29  Pkt.
                 320 Schauer, Marco                1996        6  Pkt.
                 311 Klingschat, Leonard           1997       11  Pkt.
                 312 Eckelt, Lars                  1997       12  Pkt.

  3.           LAV Hamburg-Nord II                                       32  Pkt.
                 189 Maskamp, Freerik              1996        7  Pkt.
                 435 Von Werder, Niko              1996        9  Pkt.
                 497 Kratzberg, Lennart            1996       16  Pkt.

  4.           Hamburger SV                                              43  Pkt.
                 159 Eichelmann, Tobias            1997       10  Pkt.
                 160 Ladewig, Lasse Bo             1997       14  Pkt.
                 158 Runge, Kion                   1997       19  Pkt.

2670m Schülerinnen A

2670m Schülerinnen A                         Schülerinnen W14

  1./2.   392 Gardyan, Alena          1995 SC Poppenbüttel v. 1930 e.V.     10:53
  2./3.   434 Von Werder, Julika      1995 LAV Hamburg-Nord                 10:59
  3./4.   167 Warkocz, Maria          1995 TH Eilbek                        11:04
  4./6.   485 Fichter, Anna Lena      1995 LAV Hamburg-Nord                 12:04
  4./6.   488 Gürtler, Lea            1995 LAV Hamburg-Nord                 12:04
  6./9.   395 Pereira, Ana            1995 SC Urania Hamburg                12:29
  7./10.  358 Pfeiffer, Neele         1995 Hamburger SV                     12:34
  8./13.  138 Gaebert, Sinah          1995 TuS Germania Schnelsen           13:06
  9./14.  145 Rutner, Lena            1995 LAV Hamburg-Nord                 13:14

2670m Schülerinnen A                         Schülerinnen W15

  1./1.     4 Helgesson, Miriam       1994 TSG Bergedorf                    10:10
  2./5.   293 Peters, Tabea           1994 LG Nord-West Hamburg             11:33
  3./8.   359 Kretschmer, Maibritt    1994 Hamburger SV                     12:16
  4./11.  307 Wulf, Annricke          1994 LG Wedel-Pinneberg               12:49
  5./12.  393 Brotzki, Svenja         1994 SC Poppenbüttel v. 1930 e.V.     13:03
  6./15.    3 Ohm, Birte              1994 TSG Bergedorf                    13:15
  7./16.  360 Storch, Tabea           1994 Hamburger SV                     13:18


2670m Schülerinnen A                         �������������������������

  1.           LAV Hamburg-Nord                                          15  Pkt.
                 434 Von Werder, Julika            1995        3  Pkt.
                 485 Fichter, Anna Lena            1995        6  Pkt.
                 488 Gürtler, Lea                  1995        6  Pkt.

  2.           Hamburger SV                                              34  Pkt.
                 359 Kretschmer, Maibritt          1994        8  Pkt.
                 358 Pfeiffer, Neele               1995       10  Pkt.
                 360 Storch, Tabea                 1994       16  Pkt.

3510m Schüler A

3510m Schüler A                              Schüler M14

  1./5.    34 Hartwich, Lukas         1995 TuS Finkenwerder                 13:02
  2./6.   305 Kalytta, Lennart        1995 LG Wedel-Pinneberg               13:03
  3./7.   354 Nachtigall, Florian     1995 Hamburger SV                     13:04
  4./10.  484 Plötz, Alexander        1995 LAV Hamburg-Nord                 13:31
  5./13.  399 Maaße, Niels            1995 Turnerschaft Harburg             13:56
  6./14.  440 Wolf, Florian           1995 LAV Hamburg-Nord                 14:00
  7./15.  351 Fährmann, Jonas         1995 Hamburger SV                     14:12
  8./18.  365 Heinemann, Mats         1995 LG Alsternord Hamburg e.V.       14:19
  9./19.  210 Herrmann, Jan           1995 LG Nord-West Hamburg             14:27
 10./20.  355 Neven, Simon            1995 Hamburger SV                     14:28
 11./21.  486 Zorgati, Mustapha       1995 LAV Hamburg-Nord                 14:43
 12./23.  364 Scheer, Niklas          1995 LG Alsternord Hamburg e.V.       15:40
 13./24.  391 Becher, Peer            1995 SC Poppenbüttel v. 1930 e.V.     19:16

3510m Schüler A                              Schüler M15

  1./1.   168 Geissler, Daniel        1994 TH Eilbek                        12:14
  2./2.    23 Morawski, Felix         1994 TuS Finkenwerder                 12:40
  3./3.    19 Büttcher, Glenn         1994 TuS Finkenwerder                 12:58
  4./4.   356 Kuschel, Christopher    1994 Hamburger SV                     12:59
  5./8.   209 Wullenweber, Ivo        1994 LG Nord-West Hamburg             13:08
  6./9.   322 Schilder, Daniel        1994 Buxtehuder SV                    13:15
  7./11.  157 Babel, Alexander        1994 Hamburger SV                     13:44
  8./12.  178 Steinhoff, Tim          1994 Athletik Team Hamburg            13:45
  9./16.  201 Kidritsch, Marcel       1994 LG Nord-West Hamburg             14:17
  9./16.  363 Brenneisen, Niclas      1994 LG Alsternord Hamburg e.V.       14:17
 11./22.  122 Zerle, Joshua           1994 TuS Germania Schnelsen           15:38


3510m Schüler A                              �������������������������

  1.           TuS Finkenwerder                                          10  Pkt.
                  23 Morawski, Felix               1994        2  Pkt.
                  19 Büttcher, Glenn               1994        3  Pkt.
                  34 Hartwich, Lukas               1995        5  Pkt.

  2.           Hamburger SV                                              22  Pkt.
                 356 Kuschel, Christopher          1994        4  Pkt.
                 354 Nachtigall, Florian           1995        7  Pkt.
                 157 Babel, Alexander              1994       11  Pkt.

  3.           LG Nord-West Hamburg                                      43  Pkt.
                 209 Wullenweber, Ivo              1994        8  Pkt.
                 201 Kidritsch, Marcel             1994       16  Pkt.
                 210 Herrmann, Jan                 1995       19  Pkt.

  4.           LAV Hamburg-Nord                                          45  Pkt.
                 484 Plötz, Alexander              1995       10  Pkt.
                 440 Wolf, Florian                 1995       14  Pkt.
                 486 Zorgati, Mustapha             1995       21  Pkt.

  5.           LG Alsternord Hamburg e.V.                                57  Pkt.
                 363 Brenneisen, Niclas            1994       16  Pkt.
                 365 Heinemann, Mats               1995       18  Pkt.
                 364 Scheer, Niklas                1995       23  Pkt.

VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | LG Alsternord Hamburg e. | Datum : 5.04.2009 Bericht | Bärbel Woltmann | Ort : Rantzauer Forst; No | | Kreis : Veranst.-Nr. | | Bezirk: 020510000409 | | Land : | | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: HHM- Waldlauf Schüler/ Schülerinnnen Kategorie : Landesoffen Ausrichter : LG Alsternord Hamburg e.V. Wettkampfstätte : Stadion : Rantzauer Forst -------------------------------------------------------------------------- Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | vollautom. elektronisch |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 16 | 15 | 93| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | 28 | | 24 | | 85| Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 22 | | 16 | 72| | Schüler B | 28 | | 19 | | 67| | Schülerinnen B | | 39 | | 31 | 79| Waage | Schüler C | 43 | | 34 | | 79| | Schülerinnen C | | 46 | | 34 | 73| | Schüler D | 22 | | 20 | | 90| --------------------------| Schülerinnen D | | 28 | | 27 | 96| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 121 | | 97 | | 80| |Summe Weiblich | | 135 | | 108 | 80| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 256 | 205 | 80| COSA WIN Vers. 1.3 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 3 Summe | ist möglich. | Helfer | 12 Mitarb. 17 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: HH/1121 LG Alsternord Hamburg