| Norddeutsche Hallenmeisterschaften Hamburg, von 02.02.2008 - 03.02.2008 |
MELDELISTE |
| Frauen | Männer | Männliche Jugend | Weibliche Jugend |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 02.02.2008 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Thumann Stephanie | 1981 | BR | Bremer LT | 7,54 | |
| 168 | Nytra Carolin | 1985 | BR | Bremer LT | 7,67 | |
| 608 | Krebs Julia | 1988 | SH | SV Wahlstedt | 7,67 | |
| 165 | Loock Jana | 1983 | BR | Bremer LT | 7,75 | |
| 452 | Giebel Nina | 1986 | NI | LG Weserbergland | 7,75 | |
| 652 | Strecker Theresia | 1985 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,76 | |
| 78 | Bauschke Melanie | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,86 | |
| 530 | Käther Nadja | 1988 | SH | Ahrensburger TSV | 7,91 | |
| 61 | Pietsch Maike | 1984 | BE | LAC BERLIN | 7,92 | |
| 677 | Meyer Anja | 1986 | BE | SCC Berlin | 7,93 | |
| 348 | Heinrich Sarah | 1988 | MV | Schweriner Sportclub | 7,95 | |
| 47 | Marschewski Anne | 1988 | BB | SC Potsdam | 7,97 | |
| 49 | Marchewski Anne- Marie | 1988 | BB | SC Potsdam | 7,97 | |
| 198 | Bendfeld Gesa | 1982 | HH | ATB Hamburg | 8,00 | |
| 257 | Steen Chantal | 1988 | HH | LG Alsternord Hamburg | 8,02 | |
| 246 | Meyer Désirée | 1987 | HH | LAV Hamburg-Nord | 8,08 | |
| 255 | Jöhnk Tatjana | 1986 | HH | LG Alsternord Hamburg | 8,17 | |
| 662 | Ossada Victoria | 1988 | ST | SV Halle e.V. | 8,19 | |
| 201 | Striepke Annalena | 1983 | HH | ATB Hamburg | 8,22 | |
| 98 | Schulze Maren | 1982 | BE | LG Nord Berlin | 11,89 | |
| 369 | Krause Ruth | 1986 | NI | DSC Oldenburg | 13,05 | |
| 593 | Galjan Cornelia | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 0,00 |
200m, Frauen - Vorläufe
Datum: 03.02.2008 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Heinrich Sarah | 1988 | MV | Schweriner Sportclub | 22,25 | |
| 453 | Marahrens Nicole | 1977 | NI | LG Weserbergland | 23,65 | |
| 174 | Thumann Stephanie | 1981 | BR | Bremer LT | 24,09 | |
| 452 | Giebel Nina | 1986 | NI | LG Weserbergland | 24,15 | |
| 98 | Schulze Maren | 1982 | BE | LG Nord Berlin | 24,20 | |
| 167 | Tilgner Jonna | 1984 | BR | Bremer LT | 24,30 | |
| 246 | Meyer Désirée | 1987 | HH | LAV Hamburg-Nord | 24,67 | |
| 165 | Loock Jana | 1983 | BR | Bremer LT | 24,80 | |
| 663 | Webert Diana | 1986 | ST | SV Halle e.V. | 24,98 | |
| 225 | Miroir Céline | 1980 | HH | Hamburger SV | 25,19 | |
| 608 | Krebs Julia | 1988 | SH | SV Wahlstedt | 25,66 | |
| 656 | Steinberg Maria | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 25,68 | |
| 661 | Büttner Franziska | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 25,68 | |
| 232 | Lewin Lisa | 1988 | HH | Hamburger SV | 26,08 | |
| 212 | Becker Mirja | 1986 | HH | Hamburger SV | 26,46 | |
| 662 | Ossada Victoria | 1988 | ST | SV Halle e.V. | 26,53 | |
| 371 | Stieglitz Rieke | 1984 | NI | DSC Oldenburg | 26,78 | |
| 257 | Steen Chantal | 1988 | HH | LG Alsternord Hamburg | 26,81 | |
| 209 | Gnauk Anne | 1979 | HH | Hamburger SV | 27,06 | |
| 282 | Wollstein Romy | 1986 | HH | SC Urania | 0,00 | |
| 593 | Galjan Cornelia | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 0,00 |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 02.02.2008 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Meyer Désirée | 1987 | HH | LAV Hamburg-Nord | 25,08 | |
| 167 | Tilgner Jonna | 1984 | BR | Bremer LT | 53,26 | |
| 98 | Schulze Maren | 1982 | BE | LG Nord Berlin | 54,50 | |
| 453 | Marahrens Nicole | 1977 | NI | LG Weserbergland | 54,80 | |
| 663 | Webert Diana | 1986 | ST | SV Halle e.V. | 55,11 | |
| 656 | Steinberg Maria | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 55,23 | |
| 313 | Nagel Antje | 1987 | MV | 1.LAV Rostock | 55,24 | |
| 398 | Seeger Lisa | 1988 | NI | LG Hannover | 56,10 | |
| 375 | Mutig Natalie | 1986 | NI | Eintracht Hildesheim | 56,30 | |
| 129 | Richards Jill | 1987 | BE | SCC Berlin | 56,46 | |
| 232 | Lewin Lisa | 1988 | HH | Hamburger SV | 56,76 | |
| 170 | Riesenberg Katharina | 1986 | BR | Bremer LT | 57,00 | |
| 396 | Mewes Gwendolyn | 1984 | NI | LG Hannover | 57,88 | |
| 291 | Dworaczek Annemarie | 1980 | HH | TSG Bergedorf | 59,47 | |
| 81 | Bock Antje | 1982 | BE | LG NIKE BERLIN | 59,61 | |
| 638 | Zech Marion | 1987 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 59,81 | |
| 209 | Gnauk Anne | 1979 | HH | Hamburger SV | 1:01,36 |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 03.02.2008 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Möldner Antje | 1984 | BB | SC Potsdam | 2:06,41 | |
| 398 | Seeger Lisa | 1988 | NI | LG Hannover | 2:06,71 | |
| 21 | Trauth Katrin | 1984 | BB | SC Potsdam | 2:06,97 | |
| 396 | Mewes Gwendolyn | 1984 | NI | LG Hannover | 2:10,14 | |
| 340 | Grein Susanne | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | 2:12,50 | |
| 213 | Wendel Carolin | 1986 | HH | Hamburger SV | 2:15,88 | |
| 170 | Riesenberg Katharina | 1986 | BR | Bremer LT | 2:19,00 |
1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 02.02.2008 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Möldner Antje | 1984 | BB | SC Potsdam | 4:18,19 | |
| 21 | Trauth Katrin | 1984 | BB | SC Potsdam | 4:22,33 | |
| 214 | Schmidt Imke | 1985 | HH | Hamburger SV | 4:30,45 | |
| 54 | Buchhauser Mares | 1986 | BE | Berliner SV 1892 | 4:39,00 | |
| 213 | Wendel Carolin | 1986 | HH | Hamburger SV | 4:42,90 |
60m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 03.02.2008 Beginn: 10:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Funck Annette | 1977 | NI | Hannover 96 | 8,19 | |
| 168 | Nytra Carolin | 1985 | BR | Bremer LT | 8,37 | |
| 72 | Degen Helene | 1984 | BE | LAC BERLIN | 8,55 | |
| 47 | Marschewski Anne | 1988 | BB | SC Potsdam | 8,66 | |
| 49 | Marchewski Anne- Marie | 1988 | BB | SC Potsdam | 8,66 | |
| 34 | Sehls Désirée | 1986 | BB | SC Potsdam | 9,02 | |
| 484 | Klimek Anna | 1988 | NI | TSV Wiepenkathen | 9,05 | |
| 61 | Pietsch Maike | 1984 | BE | LAC BERLIN | 9,08 | |
| 198 | Bendfeld Gesa | 1982 | HH | ATB Hamburg | 9,11 | |
| 172 | Molis Nadine | 1977 | BR | Bremer LT | 9,30 | |
| 282 | Wollstein Romy | 1986 | HH | SC Urania | 0,00 |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 02.02.2008 Beginn: 16:30
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremer LT F | BR | Bremer LT | 1:37,99 | ||
|
168, Nytra Carolin (1985) - 173, Reppin Catharina (1986) 165, Loock Jana (1983) - 167, Tilgner Jonna (1984) - 174, Thumann Stephanie (1981) |
|||||
| StG Team Magdeburg/Halle F | ST | StG Team Magdeburg/Halle | 1:40,34 | ||
|
661, Büttner Franziska (1987) - 644, Sporleder Elisa (1988) 651, Wenkel Katja (1989) - 655, Galander Isabel (1989) - 656, Steinberg Maria (1987) |
|||||
| Hamburger SV F | HH | Hamburger SV | 1:43,82 | ||
|
232, Lewin Lisa (1988) - 212, Becker Mirja (1986) 215, Thiam Miriam (1977) - 225, Miroir Céline (1980) - 209, Gnauk Anne (1979) |
|||||
| Magdeburger LV Einheit F | LT | Magdeburger LV Einheit e.V. | 0,00 | ||
|
635, Dähne Denise (1987) - 634, Genilke Jana (1987) - 639, Harter Susanne (1986) 633, Heise Johanna (1988) - 636, Kitzing Carolin (1990) - 638, Zech Marion (1987) |
|||||
| Sportclub Magdeburg F | ST | Sportclub Magdeburg | 0,00 | ||
|
661, Büttner Franziska (1987) 656, Steinberg Maria (1987) |
|||||
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 03.02.2008 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Engel Annett | 1987 | BB | SC Potsdam | 1,93 | |
| 101 | Kröger Meike | 1986 | BE | LG Nord Berlin | 1,83 | |
| 56 | Herrmann Aileen | 1985 | BE | Berliner SV 1892 | 1,82 | |
| 64 | Wanner Julia | 1987 | BE | LAC BERLIN | 1,80 | |
| 78 | Bauschke Melanie | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 1,76 | |
| 415 | Schulz Lisa | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 1,72 | |
| 34 | Sehls Désirée | 1986 | BB | SC Potsdam | 1,70 | |
| 286 | Frank Marie-Sophie | 1988 | HH | SV Nettelnburg/Allermöhe | 1,64 | |
| 414 | Schulz Sara | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 1,64 | |
| 282 | Wollstein Romy | 1986 | HH | SC Urania | 0,00 |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 03.02.2008 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Strutz Martina | 1981 | MV | Dynamo Schwerin | 4,30 | |
| 538 | Bennöhr Jasmine | 1981 | SH | Halstenbeker TS | 3,40 | |
| 552 | Zdechlik Lena | 1983 | SH | LBV Phönix Lübeck | 3,40 | |
| 372 | de Boer Tina | 1988 | NI | DSC Oldenburg | 3,20 | |
| 287 | Witt Stefanie | 1986 | HH | SV St.Georg | 3,10 | |
| 393 | Ottens Manuela | 1985 | NI | LG Fallingbostel | 3,10 | |
| 541 | Bartsch Chantalle | 1989 | SH | Halstenbeker TS | 3,00 | |
| 159 | Härtel Annika | 1986 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2,90 | |
| 175 | Janke Silvia | 1960 | BR | LG Bremen Nord | 2,90 | |
| 210 | Porbadnik Petra | 1968 | HH | Hamburger SV | 2,70 | |
| 413 | Meier Silke | 1967 | NI | LG Kreis Verden | 2,60 | |
| 218 | Günther-Gräff Eva | 1968 | HH | Hamburger SV | 2,20 | |
| 117 | Schneider Steffi | 1989 | BE | OSC Berlin | 0,00 |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 02.02.2008 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Bauschke Melanie | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 6,29 | |
| 657 | Skupin Kristina | 1983 | ST | Sportclub Magdeburg | 6,17 | |
| 173 | Reppin Catharina | 1986 | BR | Bremer LT | 6,14 | |
| 530 | Käther Nadja | 1988 | SH | Ahrensburger TSV | 6,13 | |
| 174 | Thumann Stephanie | 1981 | BR | Bremer LT | 5,94 | |
| 57 | Geißler Ulrike | 1983 | BE | Berliner SV 1892 | 5,90 | |
| 540 | Schulte Sabine | 1976 | SH | Halstenbeker TS | 5,90 | |
| 662 | Ossada Victoria | 1988 | ST | SV Halle e.V. | 5,71 | |
| 215 | Thiam Miriam | 1977 | HH | Hamburger SV | 5,70 | |
| 172 | Molis Nadine | 1977 | BR | Bremer LT | 5,69 | |
| 34 | Sehls Désirée | 1986 | BB | SC Potsdam | 5,53 | |
| 262 | Holst Sabrina | 1982 | HH | LG HNF Hamburg | 5,52 | |
| 369 | Krause Ruth | 1986 | NI | DSC Oldenburg | 5,42 | |
| 80 | Keller Katja | 1980 | BE | LG NIKE BERLIN | 0,00 |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 02.02.2008 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | Gardeler Anke | 1987 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 0,00 |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 02.02.2008 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | Ochs Christina | 1986 | SH | TSV Malente | 13,96 | |
| 547 | Kohnke Claudia | 1981 | SH | LBV Phönix Lübeck | 13,10 | |
| 34 | Sehls Désirée | 1986 | BB | SC Potsdam | 12,09 | |
| 537 | Schmidt Katharina | 1988 | SH | Halstenbeker TS | 12,00 | |
| 271 | Oehlert Katharina | 1976 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,64 | |
| 460 | Piehozki Christine | 1978 | NI | MTV Schöningen | 11,34 | |
| 548 | Becker Mareike | 1981 | SH | LBV Phönix Lübeck | 0,00 |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 02.02.2008 Beginn: 11:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Petzold George | 1987 | BE | SCC Berlin | 6,79 | |
| 476 | Lindner Matthias | 1987 | NI | TSV Helmstedt | 6,86 | |
| 132 | Jakubczyk Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 6,88 | |
| 624 | Schwab Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | 6,88 | |
| 127 | Thier Robert | 1986 | BE | SCC Berlin | 6,89 | |
| 671 | Angowono-Moke Roger | 1981 | BE | LG NIKE BERLIN | 6,89 | |
| 240 | André Siewert | 1986 | HH | Hamburger SV | 6,90 | |
| 334 | Ney Normen | 1981 | MV | SC Neubrandenburg | 6,93 | |
| 504 | Thielecke-Klein Paul | 1986 | NI | TV Norden | 6,98 | |
| 197 | Bothin Carsten | 1983 | HH | ATB Hamburg | 6,99 | |
| 13 | Liemann Lucien | 1985 | BB | Leichtathletik Club Cottbus | 7,01 | |
| 641 | Weber Michael | 1982 | ST | Schönebecker Sportclub | 7,01 | |
| 669 | Schwatlo Jens | 1986 | ST | SV Halle e.V. | 7,01 | |
| 665 | Fischer Matthias | 1977 | ST | SV Halle e.V. | 7,07 | |
| 249 | Bitter Waldemar | 1988 | HH | LAV Hamburg-Nord | 7,08 | |
| 106 | Timme Sebastian | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 7,10 | |
| 131 | Semghoun Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | 7,10 | |
| 227 | Bade-Verdugo Nicolás | 1985 | HH | Hamburger SV | 7,11 | |
| 230 | Prey Matthias | 1988 | HH | Hamburger SV | 7,12 | |
| 510 | Goldenstein Carsten | 1988 | NI | TV Norden | 7,12 | |
| 642 | Pauer Torsten | 1982 | ST | Schönebecker Sportclub | 7,12 | |
| 356 | Bahr Philipp | 1988 | MV | Schweriner Sportclub | 7,15 | |
| 189 | Gärtner Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 7,16 | |
| 524 | Knipphals Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 7,16 | |
| 24 | Thyrolf Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 7,18 | |
| 199 | Mlynkiewiecz Sebastian | 1985 | HH | ATB Hamburg | 7,20 | |
| 234 | Falkenberg Amador | 1983 | HH | Hamburger SV | 7,20 | |
| 260 | Graf Lennart | 1988 | HH | LG Alsternord Hamburg | 7,20 | |
| 126 | Kirchenberger Timo | 1988 | BE | SCC Berlin | 7,23 | |
| 509 | Karn Julien | 1986 | NI | TV Norden | 7,24 | |
| 631 | Breuer Tino | 1980 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 7,24 | |
| 169 | Scinschedt Lars | 1980 | BR | Bremer LT | 7,25 | |
| 195 | Jokel Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,26 | |
| 259 | Graf Henning | 1984 | HH | LG Alsternord Hamburg | 7,26 | |
| 506 | Peters Johannes | 1983 | NI | TV Norden | 7,26 | |
| 559 | Conrad Clemens | 1986 | SH | LG Reinbek-Ohe | 7,27 | |
| 105 | Claßen Jakob | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 7,29 | |
| 643 | Behlau Daniel | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,30 | |
| 250 | Keller Martin | 1987 | HH | LG Alsternord Hamburg | 7,31 | |
| 628 | Paetz Philip | 1986 | SH | VfL Oldesloe | 7,31 | |
| 629 | Hacker Oliver | 1986 | SH | VfL Oldesloe | 7,34 | |
| 436 | Flottmann Florian | 1990 | NI | LG Osnabrück | 7,36 | |
| 326 | Schirmeister Silvio | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 7,42 | |
| 592 | Poltrock Julian | 1988 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 7,43 | |
| 439 | Röttger Stephan | 1987 | NI | LG Osnabrück | 10,66 | |
| 467 | Dixon Dean | 1988 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 10,90 | |
| 632 | Halpaap Uwe | 1974 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 11,06 | |
| 443 | Ojinnaka Dominic | 1986 | NI | LG Osnabrück | 11,08 | |
| 403 | Haslbeck Martin | 1977 | NI | LG Hannover | 11,28 |
200m, Männer - Vorläufe
Datum: 03.02.2008 Beginn: 12:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | Ney Normen | 1981 | MV | SC Neubrandenburg | 21,29 | |
| 128 | Riester Ralf | 1980 | BE | SCC Berlin | 21,40 | |
| 127 | Thier Robert | 1986 | BE | SCC Berlin | 21,42 | |
| 314 | Bernhardt Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | 21,43 | |
| 641 | Weber Michael | 1982 | ST | Schönebecker Sportclub | 21,47 | |
| 439 | Röttger Stephan | 1987 | NI | LG Osnabrück | 21,71 | |
| 197 | Bothin Carsten | 1983 | HH | ATB Hamburg | 21,75 | |
| 131 | Semghoun Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | 21,78 | |
| 669 | Schwatlo Jens | 1986 | ST | SV Halle e.V. | 21,82 | |
| 123 | Petzold George | 1987 | BE | SCC Berlin | 21,93 | |
| 199 | Mlynkiewiecz Sebastian | 1985 | HH | ATB Hamburg | 21,98 | |
| 205 | Remus Christian | 1985 | HH | Hamburger SV | 22,00 | |
| 476 | Lindner Matthias | 1987 | NI | TSV Helmstedt | 22,10 | |
| 440 | Schnieders Frank | 1984 | NI | LG Osnabrück | 22,14 | |
| 41 | Schneider Thomas | 1988 | BB | SC Potsdam | 22,22 | |
| 234 | Falkenberg Amador | 1983 | HH | Hamburger SV | 22,22 | |
| 665 | Fischer Matthias | 1977 | ST | SV Halle e.V. | 22,24 | |
| 510 | Goldenstein Carsten | 1988 | NI | TV Norden | 22,27 | |
| 443 | Ojinnaka Dominic | 1986 | NI | LG Osnabrück | 22,38 | |
| 380 | Müller Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 22,42 | |
| 502 | Vöhrs Sören | 1984 | NI | TV Norden | 22,46 | |
| 642 | Pauer Torsten | 1982 | ST | Schönebecker Sportclub | 22,48 | |
| 189 | Gärtner Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 22,54 | |
| 504 | Thielecke-Klein Paul | 1986 | NI | TV Norden | 22,54 | |
| 451 | Stöckl Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 22,65 | |
| 649 | Bos Christian | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,69 | |
| 326 | Schirmeister Silvio | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 22,70 | |
| 169 | Scinschedt Lars | 1980 | BR | Bremer LT | 22,75 | |
| 69 | Schröder Matthias | 1982 | BE | LAC BERLIN | 22,78 | |
| 506 | Peters Johannes | 1983 | NI | TV Norden | 22,78 | |
| 249 | Bitter Waldemar | 1988 | HH | LAV Hamburg-Nord | 22,80 | |
| 629 | Hacker Oliver | 1986 | SH | VfL Oldesloe | 22,81 | |
| 24 | Thyrolf Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 22,86 | |
| 466 | Gerlee Sascha | 1975 | NI | OTB Osnabrück | 22,90 | |
| 643 | Behlau Daniel | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,90 | |
| 35 | Bachmann Marius | 1986 | BB | SC Potsdam | 22,95 | |
| 204 | Weber Dominique | 1987 | HH | Hamburger SV | 22,97 | |
| 259 | Graf Henning | 1984 | HH | LG Alsternord Hamburg | 23,00 | |
| 467 | Dixon Dean | 1988 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 23,00 | |
| 628 | Paetz Philip | 1986 | SH | VfL Oldesloe | 23,02 | |
| 309 | Maronde Patrick | 1988 | MV | 1.LAV Rostock | 23,06 | |
| 592 | Poltrock Julian | 1988 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 23,10 | |
| 260 | Graf Lennart | 1988 | HH | LG Alsternord Hamburg | 23,14 | |
| 509 | Karn Julien | 1986 | NI | TV Norden | 23,14 | |
| 433 | Blanco la Roche Bernardo | 1987 | NI | LG Osnabrück | 23,17 | |
| 195 | Jokel Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 23,23 | |
| 250 | Keller Martin | 1987 | HH | LG Alsternord Hamburg | 23,30 |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 02.02.2008 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Seitz Florian | 1982 | BE | SCC Berlin | 45,95 | |
| 121 | Buggel Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 47,60 | |
| 41 | Schneider Thomas | 1988 | BB | SC Potsdam | 48,00 | |
| 388 | Ludolph Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 48,45 | |
| 326 | Schirmeister Silvio | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 48,56 | |
| 130 | Kiwus Julian | 1988 | BE | SCC Berlin | 48,68 | |
| 111 | Höft Moritz | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 48,75 | |
| 430 | Freund Daniel | 1988 | NI | LG Nordheide | 49,00 | |
| 440 | Schnieders Frank | 1984 | NI | LG Osnabrück | 49,26 | |
| 451 | Stöckl Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 49,40 | |
| 649 | Bos Christian | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 49,42 | |
| 390 | Prinzhorn Hendrik | 1987 | NI | LG Celle-Land | 49,69 | |
| 592 | Poltrock Julian | 1988 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 49,87 | |
| 204 | Weber Dominique | 1987 | HH | Hamburger SV | 49,94 | |
| 433 | Blanco la Roche Bernardo | 1987 | NI | LG Osnabrück | 50,25 | |
| 466 | Gerlee Sascha | 1975 | NI | OTB Osnabrück | 50,42 | |
| 409 | Meyer Matthias | 1988 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 50,43 | |
| 216 | Boelhauve Patrick | 1984 | HH | Hamburger SV | 50,64 | |
| 428 | Bernau Christian | 1986 | NI | LG Nordheide | 50,64 | |
| 421 | Gutzeit Nils Lasse | 1988 | NI | LG Nordheide | 50,86 | |
| 483 | Dölling Dominik | 1988 | NI | TSV Wiepenkathen | 51,09 | |
| 35 | Bachmann Marius | 1986 | BB | SC Potsdam | 51,12 |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 03.02.2008 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Höft Moritz | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 1:47,77 | |
| 388 | Ludolph Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 1:48,44 | |
| 114 | Haschke Franek | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 1:48,64 | |
| 113 | Schlangen Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 1:48,71 | |
| 109 | Stifel Jonas | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 1:48,90 | |
| 588 | Wessel Maximilian | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:49,33 | |
| 90 | Hudak Alexander | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 1:50,38 | |
| 386 | Möser Sebastian | 1982 | NI | LG Braunschweig | 1:50,39 | |
| 342 | Gerdel Chris | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | 1:51,25 | |
| 653 | Heck Ronny | 1990 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:51,47 | |
| 104 | Rose Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:51,95 | |
| 659 | Lenz Arthur | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:52,96 | |
| 401 | Raabe Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 1:53,54 | |
| 648 | Gehrke Christian | 1986 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:54,66 | |
| 87 | Kirchner Kai-Markus | 1985 | BE | LG Nord Berlin | 1:54,95 | |
| 58 | Strempler Sebastian | 1983 | BE | Berliner SV 1892 | 1:55,00 | |
| 177 | Podsibjakins Aleksejs | 1985 | BR | Marathon-Club Bremen | 1:55,46 | |
| 678 | Lützenberger Marco | 1980 | BE | SCC Berlin | 1:55,82 | |
| 421 | Gutzeit Nils Lasse | 1988 | NI | LG Nordheide | 1:56,70 | |
| 216 | Boelhauve Patrick | 1984 | HH | Hamburger SV | 1:56,87 | |
| 208 | Leitner Martin | 1984 | HH | Hamburger SV | 1:56,97 | |
| 368 | Kühling Fabian | 1988 | NI | BV Garrel | 1:58,03 | |
| 233 | Kyrmanidis Alexandros | 1988 | HH | Hamburger SV | 1:59,03 | |
| 430 | Freund Daniel | 1988 | NI | LG Nordheide | 1:59,40 | |
| 323 | Horn Robert | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | 1:59,49 | |
| 422 | Heitmann Torsten | 1986 | NI | LG Nordheide | 2:00,94 |
1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 02.02.2008 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Schlangen Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 3:36,54 | |
| 114 | Haschke Franek | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 3:39,22 | |
| 109 | Stifel Jonas | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 3:40,53 | |
| 591 | Uliczka Steffen | 1984 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:47,07 | |
| 648 | Gehrke Christian | 1986 | ST | Sportclub Magdeburg | 3:47,07 | |
| 342 | Gerdel Chris | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | 3:48,26 | |
| 659 | Lenz Arthur | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 3:48,67 | |
| 108 | Riewe Johannes | 1986 | BE | LG Nord Berlin | 3:50,92 | |
| 387 | Kuhlen Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 3:50,98 | |
| 401 | Raabe Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 3:51,09 | |
| 9 | Liebach Hannes | 1987 | BB | Leichtathletik Club Cottbus | 3:52,70 | |
| 87 | Kirchner Kai-Markus | 1985 | BE | LG Nord Berlin | 3:52,72 | |
| 7 | Hintz Marco | 1987 | BB | Leichtathletik Club Cottbus | 3:53,80 | |
| 58 | Strempler Sebastian | 1983 | BE | Berliner SV 1892 | 3:55,00 | |
| 178 | Müller Ingo | 1978 | BR | Marathon-Club Bremen | 3:55,12 | |
